Samling
08:45, Tånga Hed IP
Matchinfo SvFF
Vi behöver ett antal bilar då meddela gärna vilka som kan köra. Jag(Marcus kommer direkt)
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 1 | 1 | 60 | 20 | 40 | 28 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 23 | 24 | 24 |
|
11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 34 | 15 | 22 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 21 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | 18 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 37 | -3 | 15 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 54 | -33 | 13 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 38 | -11 | 11 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 30 | -3 | 7 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 46 | -26 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer