Samling
08:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Väst 2 S/V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 360 | 226 | 134 | 28 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 309 | 206 | 103 | 28 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 319 | 309 | 10 | 17 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 291 | 265 | 26 | 17 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 258 | 244 | 14 | 16 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 207 | 245 | -38 | 13 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 263 | 282 | -19 | 13 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 252 | 279 | -27 | 12 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 117 | 320 | -203 | 0 |
Kommentarer