Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Väst SD Nordost | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 262 | 184 | 78 | 23 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 254 | 177 | 77 | 19 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 226 | 153 | 73 | 16 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 200 | 146 | 54 | 14 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 220 | 194 | 26 | 14 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 234 | 187 | 47 | 14 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 258 | 251 | 7 | 14 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 212 | 254 | -42 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 186 | 315 | -129 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 137 | 227 | -90 | 2 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 101 | 202 | -101 | 2 |
Kommentarer