Samling
13:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Väst SD Nordost | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 432 | 289 | 143 | 35 | |
20 | 17 | 1 | 2 | 440 | 282 | 158 | 35 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 386 | 260 | 126 | 29 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 394 | 308 | 86 | 27 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 383 | 304 | 79 | 22 | |
19 | 10 | 0 | 9 | 335 | 306 | 29 | 20 | |
19 | 9 | 0 | 10 | 362 | 341 | 21 | 18 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 307 | 371 | -64 | 14 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 289 | 440 | -151 | 8 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 270 | 490 | -220 | 6 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 217 | 424 | -207 | 2 |
Kommentarer