Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 26 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 20 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 5 | 22 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | -29 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 26 | -22 | 4 |
Kommentarer