FC Paratodos

Vårgårda IK

Samling
17:15, Tånga Heds IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Futsal Div 2 Västergötland, 2022/2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 77 | 36 | 41 | 22 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 46 | 7 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 51 | 3 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 45 | -9 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 47 | -14 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 60 | 88 | -28 | 6 |
Kommentarer