Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Futsal Junior Västergötland, 2022/2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 37 | 9 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 36 | 5 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 |
Kommentarer