Samling
17:10, Sporthallen 17:10 , Bil Nilsson 17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr Väst 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 1 | 298 | 231 | 67 | 16 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 297 | 250 | 47 | 13 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 283 | 246 | 37 | 13 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 280 | 248 | 32 | 13 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 265 | 245 | 20 | 11 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 252 | 234 | 18 | 10 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 285 | 270 | 15 | 10 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 241 | 261 | -20 | 8 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 268 | 289 | -21 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 200 | 273 | -73 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 194 | 239 | -45 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 229 | 306 | -77 | 0 |
Kommentarer