Samling
17:10, Sporthallen 17:10 , Bil Nilsson 17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr Väst 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 0 | 3 | 517 | 425 | 92 | 26 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 552 | 483 | 69 | 24 | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 543 | 465 | 78 | 23 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 504 | 461 | 43 | 21 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 482 | 459 | 23 | 19 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 415 | 398 | 17 | 16 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 493 | 496 | -3 | 16 | |
| 15 | 6 | 0 | 9 | 412 | 450 | -38 | 12 | |
| 15 | 5 | 1 | 9 | 459 | 503 | -44 | 11 | |
| 16 | 3 | 2 | 11 | 426 | 467 | -41 | 8 | |
| 14 | 2 | 2 | 10 | 372 | 454 | -82 | 6 | |
| 15 | 1 | 0 | 14 | 392 | 506 | -114 | 2 |
Kommentarer