Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr Väst 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 0 | 3 | 549 | 449 | 100 | 28 | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 575 | 489 | 86 | 25 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 552 | 483 | 69 | 24 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 504 | 461 | 43 | 21 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 482 | 459 | 23 | 19 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 453 | 428 | 25 | 18 | |
| 17 | 8 | 2 | 7 | 521 | 523 | -2 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 10 | 436 | 482 | -46 | 12 | |
| 16 | 5 | 1 | 10 | 489 | 541 | -52 | 11 | |
| 17 | 3 | 2 | 12 | 453 | 495 | -42 | 8 | |
| 15 | 2 | 2 | 11 | 396 | 486 | -90 | 6 | |
| 15 | 1 | 0 | 14 | 392 | 506 | -114 | 2 |
Kommentarer