Samling
18:10
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Herr 4 VGL | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 1 | 4 | 307 | 310 | -3 | 19 | |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 375 | 335 | 40 | 18 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 333 | 282 | 51 | 16 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 356 | 341 | 15 | 16 | |
| 14 | 7 | 0 | 7 | 329 | 352 | -23 | 14 | |
| 14 | 6 | 0 | 8 | 361 | 356 | 5 | 12 | |
| 14 | 4 | 1 | 9 | 292 | 323 | -31 | 9 | |
| 14 | 3 | 2 | 9 | 274 | 328 | -54 | 8 | 
    
					
									
									
									
										
	
	
Kommentarer