Samling
15:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Nordväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 299 | 182 | 117 | 18 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 277 | 224 | 53 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 233 | 236 | -3 | 9 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 228 | 170 | 58 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 195 | 184 | 11 | 8 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 268 | 275 | -7 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 166 | 253 | -87 | 2 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 203 | 345 | -142 | 2 |
Kommentarer