Samling
18:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 253 | 159 | 94 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 125 | 13 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 128 | 116 | 12 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 116 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 122 | 141 | -19 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 150 | 180 | -30 | 2 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 114 | 158 | -44 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 79 | 96 | -17 | 1 |
Kommentarer