Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 436 | 290 | 146 | 22 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 322 | 227 | 95 | 20 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 336 | 298 | 38 | 18 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 304 | 350 | -46 | 8 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 291 | 361 | -70 | 8 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 277 | 332 | -55 | 7 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 265 | 373 | -108 | 1 |
Kommentarer