Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Väst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 285 | 234 | 51 | 16 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 295 | 249 | 46 | 16 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 291 | 267 | 24 | 14 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 308 | 288 | 20 | 12 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 271 | 269 | 2 | 12 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 257 | 242 | 15 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 242 | 222 | 20 | 9 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 278 | 281 | -3 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 232 | 239 | -7 | 5 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 259 | 269 | -10 | 5 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 200 | 251 | -51 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 217 | 324 | -107 | 0 |
Kommentarer