Samling
18:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Väst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 479 | 367 | 112 | 28 | |
15 | 12 | 1 | 2 | 471 | 412 | 59 | 25 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 467 | 427 | 40 | 22 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 442 | 396 | 46 | 18 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 479 | 455 | 24 | 18 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 436 | 409 | 27 | 17 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 502 | 476 | 26 | 17 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 451 | 491 | -40 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 408 | 448 | -40 | 11 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 396 | 415 | -19 | 9 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 379 | 401 | -22 | 7 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 358 | 571 | -213 | 0 |
Kommentarer