Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 160 | 114 | 46 | 10 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 149 | 138 | 11 | 8 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 116 | -4 | 6 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 143 | 153 | -10 | 6 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 113 | 123 | -10 | 5 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 149 | 3 | 4 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 139 | 143 | -4 | 4 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 122 | 154 | -32 | 3 |
Kommentarer