Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 12 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Kommentarer