5. Emma Andersson
 
				5. Emma Andersson
| Position | Forward | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2024 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2023 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 153 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget