Samling
17:45, Sporthallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr Väst 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 328 | 258 | 70 | 18 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 329 | 279 | 50 | 15 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 316 | 278 | 38 | 15 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 307 | 278 | 29 | 13 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 265 | 245 | 20 | 11 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 284 | 267 | 17 | 10 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 314 | 302 | 12 | 10 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 241 | 261 | -20 | 8 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 268 | 289 | -21 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 200 | 273 | -73 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 194 | 239 | -45 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 229 | 306 | -77 | 0 |
Kommentarer