Samling
17:45, Sporthallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr Väst 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 236 | 174 | 62 | 14 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 222 | 176 | 46 | 11 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 210 | 182 | 28 | 11 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 223 | 190 | 33 | 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 216 | 203 | 13 | 8 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 189 | 198 | -9 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 201 | 198 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | 181 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 204 | 223 | -19 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 148 | 179 | -31 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 173 | 237 | -64 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 140 | 206 | -66 | 0 |
Kommentarer