Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 20 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer