Vårgårda IK
Fristad/Sparsör/Borgstena Svart
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Alingsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 94 | 39 | 55 | 33 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 77 | 46 | 31 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 68 | 53 | 15 | 26 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 63 | 48 | 15 | 23 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 42 | 60 | -18 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 52 | 0 | 16 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 36 | 99 | -63 | 6 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 21 | 45 | -24 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer