Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 3 Alingsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 30 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 26 | 10 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 7 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 49 | -42 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer