Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 0 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 |
Kommentarer