Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 35 | -25 | 4 |
Kommentarer