Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anette Larsson Fysioterapeut | |
|
|
Bengt Andreasson Materialförvaltare | |
|
|
Henrik Berg Assisterande Tränare | |
|
|
Johan Rysén Tränare |
| Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 2 | 0 | 51 | 12 | 39 | 50 |
|
|
18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 32 | 27 | 33 |
|
|
17 | 10 | 2 | 5 | 56 | 26 | 30 | 32 |
|
|
18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 22 | 8 | 29 |
|
|
18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 30 | 6 | 28 |
|
|
17 | 9 | 1 | 7 | 32 | 26 | 6 | 28 |
|
|
17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 27 | 6 | 23 |
|
|
17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 41 | -12 | 23 |
|
|
17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 48 | -28 | 17 |
|
|
18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 46 | -21 | 15 |
|
|
17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 37 | -18 | 14 |
|
|
18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 56 | -43 | 5 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer