Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Halllner Lagledare | |
|
|
Anette Larsson Fysioterapeut | |
|
|
Bengt Andreasson Materialförvaltare | |
|
|
Henrik Berg Assisterande Tränare | |
|
|
Johan Rysén Tränare |
| Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 17 | 2 | 0 | 54 | 12 | 42 | 53 |
|
|
19 | 11 | 3 | 5 | 63 | 32 | 31 | 36 |
|
|
19 | 11 | 3 | 5 | 61 | 30 | 31 | 36 |
|
|
19 | 10 | 2 | 7 | 37 | 30 | 7 | 32 |
|
|
19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 25 | 5 | 29 |
|
|
19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 32 | 5 | 28 |
|
|
19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 45 | -12 | 25 |
|
|
19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 | 23 |
|
|
19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 40 | -17 | 18 |
|
|
19 | 5 | 3 | 11 | 28 | 47 | -19 | 18 |
|
|
19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 50 | -29 | 18 |
|
|
19 | 1 | 2 | 16 | 13 | 60 | -47 | 5 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer