Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Halllner Lagledare | |
|
|
Anette Larsson Fysioterapeut | |
|
|
Bengt Andreasson Materialförvaltare | |
|
|
Henrik Berg Assisterande Tränare | |
|
|
Johan Rysén Tränare |
| Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 20 | 2 | 0 | 66 | 17 | 49 | 62 |
|
|
22 | 13 | 4 | 5 | 67 | 30 | 37 | 43 |
|
|
22 | 11 | 4 | 7 | 70 | 42 | 28 | 37 |
|
|
22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 36 | 12 | 35 |
|
|
22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 31 | 3 | 33 |
|
|
22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 37 | 8 | 32 |
|
|
22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 41 | 0 | 28 |
|
|
22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 54 | -15 | 28 |
|
|
22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 54 | -25 | 25 |
|
|
22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 58 | -19 | 22 |
|
|
22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 50 | -19 | 21 |
|
|
22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 74 | -59 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer